Формат даты и времени
Последнее время очень часто приходиться подбирать нужный формат вывода даты, как для PHP так и для Python. Поэтому публикую, чтобы всегда было под рукой.
| Символ | Описание | Пример возвращаемого значения |
|---|---|---|
| a | часть суток, в нижнем регистре | am или pm |
| A | часть суток, в верхнем регистре | AM или PM |
| B | время в стандарте Swatch Internet | от 000 до 999 |
| c | время в формате ISO-8601 | 2009-08-12T15:19:21 +00:00 |
| d | день месяца с ведущими нулями | от 01 до 31 |
| D | сокращенное наименование дня недели, 3 символа | от Mon до Sun |
| F | полное название месяца | от January до December |
| g | часы в 12-часовом формате, без ведущих нулей | от 1 до 12 |
| G | часы в 24-формате, без ведущих нулей | от 0 до 23 |
| h | часы в 12-часовом формате с ведущими нулями | от 01 до 12 |
| H | часы в 24-часовом формате ведущими нулями | от 00 до 23 |
| i | минуты с ведущими нулями | от 00 до 59 |
| I | признак летнего времени | 1 – лето, 0 – иначе |
| j | день месяца без ведущих нулей | от 1 до 31 |
| l | полное наименование дня недели | от Sunday до Saturday |
| L | признак високосного года | 1 – високосный, 0 – иначе |
| m | порядковый номер месяца с ведущими нулями | от 01 до 12 |
| M | сокращенное наименование месяца | от Jan до Dec |
| n | порядковый номер месяца без ведущих нулей | от 1 до 12 |
| O | разница со временем по Гринвичу в часах | +0200 |
| r | дата в формате RFC 2822 | Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
| s | секунды с ведущими нулями | от 00 до 59 |
| S | английский суффикс порядкового числительного дня месяца, 2 символа | st, nd, rd или th |
| t | количество дней в месяце | от 28 до 31 |
| T | временная зона на сервере | EST, MDT |
| U | количество секунд прошедших с 1 января 1970 года | |
| w | порядковый номер дня недели | от 0 (воскресенье) до 6 (суббота) |
| W | порядковый номер недели года по ISO-8601 | первый день недели – понедельник – 42 (42-я неделя года) |
| Y | порядковый номер года | 2008 |
| y | номер года | 08 |
| z | порядковый номер дня в году | от 0 до 365 |
| Z | смещение временной зоны в секундах. Для временных зон западнее UTC это отрицательное число, восточное UTC – положительное | от -43200 до 43200 |
